O le oneone fau sima, e ta'ua foi o le ceramsite, cerabeads, o ni faavae lelei o le oneone polo.Faatusatusa i le oneone Silica, e maualuga refractoriness, itiiti faalauteleina vevela, coefficient angular lelei, lelei flowability, tetee maualuga i le ofuina, maualuga reclamation fua faatatau, e mafai ona faaitiitia le resin faaopoopo ma le aofaiga o le ufiufi, faateleina lou maua castings.

Kaist Ceramic u'u oneone e matua'i taugofie i le fa'amea oneone.

Sand sima i lalo ole electron microscope scan

oneone sima i lalo ole masini fa'ata'oto
Kaist Ceramic fa'ailoga oneone
● Fa'amautu le fa'asoaina o saito ma le fa'aogaina o le ea
● Maua maualuga (>1800°C)
● Teteʻe maualuga i le ofuina, nutimomoia ma le vevela vevela
● maualuga le fua faatatau o le tanu
● Maualuluga le pa'u.
● Laititi le faʻalauteleina o le vevela
● Lelei lelei le sua ma le fa'atumu lelei ona o le lapotopoto
Fa'amatalaga o oloa
Vaega Vailaau Autu | Al₂O₃≥53%, Fe₂O₃<4%, TiO₂<3%, SiO₂≤37% |
Fuga o Saito | Spherical |
Coefficient Angular | ≤1.1 |
Lapata'iga | 45μm -2000μm |
Fa'aleaogaina | ≥1800℃ |
To'atele Tele | 1.45-1.6 g/cm3 |
Fa'alauteleina o le vevela(RT-1200℃) | 4.5-6.5x10-6/k |
Lanu | oneone |
PH | 6.6-7.3 |
Fa'asologa o minerale | Mullite + Corundum |
Tau ole acid | <1 ml/50g |
LOI | <0.1% |
Vaega o Fa'asoa Lapopo'a
E mafai ona fa'avasegaina le fa'asoaina o le lapopoa e tusa ai ma lou mana'oga.
Mesh | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | AFS | |
μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | ||
Code | 20/40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤5 | 20±5 | ||||||
30/50 | ≤1 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤10 | ≤1 | 30±5 | |||||
40/70 | ≤5 | 20-30 | 40-50 | 15-25 | ≤8 | ≤1 | 43±3 | |||||
70/40 | ≤5 | 15-25 | 40-50 | 20-30 | ≤10 | ≤2 | 46±3 | |||||
50/100 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 15-25 | ≤6 | ≤1 | 50±3 | |||||
100/50 | ≤5 | 15-25 | 35-50 | 25-35 | ≤10 | ≤1 | 55±3 | |||||
70/140 | ≤5 | 25-35 | 35-50 | 8-15 | ≤5 | ≤1 | 65±4 | |||||
140/70 | ≤5 | 15-35 | 35-50 | 20-25 | ≤8 | ≤2 | 70±5 | |||||
100/200 | ≤10 | 20-35 | 35-50 | 15-20 | ≤10 | ≤2 | 110±5 |
Taimi meli: Tes-31-2021